

詳細介紹
| 品牌 | 永新 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,農林牧漁,電子/電池 |
特點:
l 優秀的光學設計成就出色的光學性能:NIS 系列平場消色差物鏡、22mm 大視場范圍、科勒照明全視野亮度均勻
l 使用友好性使初學者也能從容操作:舒適又安全的聚焦旋鈕、單手放置樣品、光源轉換聯動裝置、照明均勻穩定、通用聚光鏡使用更方便
l 操作的直觀性與易用性
| NE710系列顯微鏡配置表 | ||
| 光學系統 | 無限遠光學系統 | |
| 目 鏡 ( 視 野 ) | 10×(22),視度可調-5~+5,接口φ30 | |
| 觀察鏡筒 | 30°傾斜,鉸鏈式雙目,360°旋轉,瞳距調節:47~78mm | |
| 30°傾斜,鉸鏈式三目頭,瞳距調節:47~78mm,固定分光比R:T=50:50 | ||
| 30°傾斜,鉸鏈式三目頭,瞳距調節:47~78mm,分光比R:T=100:0/100:0 | ||
| 30°傾斜,數碼觀察頭,瞳距調節47mm-78mm | ||
| 30°傾斜,無線WIFI數碼觀察頭,瞳距調節47mm-78mm | ||
| 物鏡 | 無限遠平場消色差物鏡(4×、10×、20×、40×、100×) | |
| 無限遠平場相襯物鏡(10×、20×、40×、100×) | ||
| 無限遠平場半復消色差熒光物鏡(4×、10×、20×、40×、100×) | ||
| 轉換器 | 編碼式五孔轉換器 | |
| 平臺 | 同步帶平臺,面積235×150mm,移動范圍78mm×54mm,硬質氧化平臺面,可更換為鋼化玻璃臺面或者藍寶石臺面 | |
| 聚光鏡 | 阿貝聚光鏡(NA0.9),帶可變孔徑光闌 | |
| 搖出式消色差聚光鏡(NA0.9/0.25),帶可變孔徑光闌 | ||
| NA1.25插入式轉盤相襯裝置 | ||
| NA1.3~1.26油暗場聚光鏡 | ||
| NA0.7~0.9干暗場聚光鏡 | ||
| 調焦系統 | 粗微動同軸,粗動行程28mm,微調精度0.001mm | |
| 照明 | 透射 | 3W色溫可調LED燈(液晶屏顯示倍率、定時休眠、亮度指示及鎖定等) |
| 熒光 | LED照明,3波段四孔熒光轉盤,亮度可調 | |
| 中繼鏡 | 1X、0.5X攝像附件,可調焦 | |
| 偏光裝置 | 簡易檢偏和起偏裝置 | |
產品咨詢