

詳細介紹
| 品牌 | 永新 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,化工,地礦,電子/電池 |
特點:
l 三 層 機 械 移 動 平 臺, 平 臺 尺 寸: 340X230mm, 移 動 范 圍 130X85mm, 承重30kg,表面防劃,適用于各種材質和形狀材料的觀察
l 成像清晰,結果可靠: NIS 系列金相專用物鏡、多光路出口和相機接口、中間倍率切換、柯勒照明
l 高靈活性提供更多可能:多種調節滑塊獲取清晰圖像、六工位觀察模塊轉盤
l 人體工學設計操作舒適:低手位設計、45°傾斜觀察頭
l 顯微鏡狀態顯示
l 亮度記憶功能
l NIM960:操作屏,實現全電動控制,電動物鏡轉換器XY 軸電動載物臺、Z 軸聚焦、操縱桿
| NIM900系列科研級倒置顯微鏡配置表 | |||
| 項目 | NIM910 | NIM920 | NIM960 |
| 光學系統 | NIS無限遠光學系統 | ||
| 目鏡 | ·SW10X/22 ·SW10X/25 ·EW12.5X/17.5 ·WF15X/16 ·WF20X/12 | ||
| 觀察頭 | 鉸鏈式三目(帶勃氏鏡),45度傾角,瞳距47-78mm | ||
| 物鏡 | 平場半復消色差物鏡/平場復消色差物鏡 | ||
| 轉換器 | 六孔物鏡轉換器 帶DIC插槽 | 編碼式六孔物鏡轉換器 帶DIC插槽 | 電動六孔轉換器 帶DIC插槽 |
| 照明 | 鹵素燈光源 | LED光源 | |
| 調焦系統 | 同軸粗微動升降機構, 粗調行程2mm/每圈,微調行程0.2mm/每圈 | 電動調焦機構 | |
| 載物臺 | 三層機械移動平臺,移動范圍130×85mm,柔性手柄, 可根據需求在頂層平臺上安裝不同尺寸的小工作臺 | 390*230,移動范圍115×75mm,速度可達71mm/s分辨率0.1um,雙 向重復精度≤5um,單向重復精度 ≤lum | |
| 載物托盤 | 培養皿附件、切片安裝附件、96孔附件、中20場光圈、 φ28場光圈、水滴場光圈 | 培養皿附件、φ20場光圈、φ28場 光圈、水滴場光圈 | |
| 中間倍率 | 1X、1.5X | ||
| 顯示屏 | 顯微鏡使用 狀態顯示屏 | 觸控屏, 觸控和顯示顯微鏡狀態 | |
| 觀察方式 | 明場、暗場、DIC、偏光 | ||
| 多功能模塊 | 手動轉盤式多功能模塊 | 編碼轉盤式多功能模塊 | 電動轉盤式多功能模塊 |
產品咨詢