

詳細介紹
| 品牌 | 永新 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,農林牧漁,電子/電池 |
特點:
l 緊湊耐用,尤其適合顯微數碼互動教室
l 準確可靠,實驗、檢測和科研亦可有所作為
l 簡單直觀,優化人機交互,強化初學者使用友好性
| NE300緊湊型教學實驗生物顯微鏡配置表 | |||
| 主機 | NE300雙目機型 | NE300三目機型 | NE300數碼機型 |
| 光學系統 | NIS無限遠光學系統 | ||
| 照明系統 | 高亮度白色3W LED光源 | ||
| 顯示屏 | 液晶屏顯示倍率、定時休眠、亮度指示、色溫及鎖定等功能 | ||
| 目鏡/視場數 | EW10X/20,視度可調 | ||
| 鏡筒 | 鉸鏈式雙目鏡筒 | 鉸鏈式三目鏡筒 | 一體式數碼觀察鏡筒 |
| 轉換器 | 編碼式內向式4孔轉換器 | ||
| 載物臺 | 同步帶機械移動載物臺,平臺大小180mm×130mm, 帶標本夾,帶標尺,移動范圍74mmx30mm | ||
| 物鏡 | 平場消色差物鏡4X 平場消色差物鏡10X 平場消色差物鏡40X 平場消色差物鏡100X | ||
| 聚光鏡 | 插入式聚光鏡NA1.25 | ||
| 觀察方法 | 明場 | ||
產品咨詢