

詳細介紹
| 品牌 | 永新 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,化工,地礦,電子/電池 |
特點:
l 視場范圍廣,成像明亮:均勻大視場范圍目鏡,柯勒照明
l 成像精確還原度高:NIS 系列物鏡,諾曼斯基微分干涉相襯系統
l 人體工學設計操作舒適:可變傾角三目觀察頭,左 / 右手位操作互換機構
l 顯微觀察更舒適:光強管理功能
l 獲取圖像更容易:顯微圖像拍攝按鈕
l 變換倍率更便捷:內置控制面板,物鏡倍率自動切換
l 全電動智能化,快捷、高效
l 觸摸控制屏,節省空間,控制靈活
l 人走燈滅
| NM900系列正置金相顯微鏡配置表 | |||||||||
| NM910-R | NM910-TR | NM920-R | NM920-TR | NM930-R | NM930-TR | NM950-R | NM950-TR | ||
| 主體 | 光學 系統 | NIS無限遠光學系統 | |||||||
| 調焦 系統 | 手動調焦,低手位同軸調焦機構(配上限位及松緊調節環), 調焦范圍35mm | 電動聚焦,分辨率0.01um,重復定位精 度0.2um,運動速度3.6mm/s | |||||||
| 反射 照明 | · 鹵素光源 ·LED光源 | ||||||||
| 透射 照明 | - | 鹵素光源 | - | · 鹵素光源 · LED光源 | - | 鹵素光源 | · 鹵素光源 · LED光源 | ||
| 目鏡 | ·SW10x(25)SW10X(22) | ||||||||
| 目鏡筒 | ·鉸鏈式三目觀察鏡筒,30°傾斜,瞳距47~78mm,目/攝(100/0,20/80,0/100) ·鉸鏈式三目觀察鏡筒,30°傾斜,瞳距47~78mm,目/攝(100/0,0/100) ·鉸鏈式三目可傾觀察鏡筒,0-35度傾斜,瞳距47-78mm,目/攝(100/0,20/80,0/100) ·鉸鏈式三目正像可傾觀察鏡筒,0-30度傾斜,瞳距47-78mm;目/攝(100/0,0/100) | ||||||||
| 物鏡轉換器 | 六孔手動轉換器 | 六孔編碼轉換器 | 六孔電動轉換器 | ||||||
| 物鏡 | ·平場半復消色差明暗場物鏡 平場復消色差明暗場物鏡 ·平場半復消色差明場物鏡 平場復消色差明場物鏡平場半復消色差長距明暗場物鏡 | ||||||||
| 載物臺 | ·4"載物平臺,移動范圍4"×4"(105X105),1mm/格,精度1mm, 尺寸:210(X)x170(Y)mm ·切片載物平臺,行程:78(X)×32(Y)mm,1mm/格,精度0.1mm, 移動手柄可升降18mm/松緊可調,尺寸:302x152mm | · 電動平臺,125(X)×75(Y)mm,1mm/格, 精度0.1mm,分辨率0.1um,重復定位 精度3um,運動速度20mm/s, 尺寸:275x210mm; ·4"載物平臺,移動范圍4"×4"(105X105), 1mm/格,精度1mm, 尺寸:210(X)x170(Y)mm ·切片載物平臺,行程:78(X)×32(Y) mm,1mm/格,精度0 . 1mm, 移動手柄可升降18mm/松緊可調, 尺寸:302x152mm | |||||||
| 聚光鏡 | - | 長距聚光鏡 | - | 長距聚光鏡 | 長距聚光鏡 | 長距聚光鏡 | |||
| 觀察方式 | 明場、暗場、偏光、DIC | ||||||||
產品咨詢